Opis
Chleb pszenno – żytni
Chleby na mące graham mają charakterystyczny smak. Dodatkowo są o wiele zdrowsze od tradycyjnych wypieków pszennych.
Składniki: mąka graham typ 1850 50%, woda, kwas naturalny żytni 40%, mąka pszenna 10%, drożdże, sól, słonecznik.
| Wartość odżywcza | w 100g produktu |
|---|---|
| Wartość energetyczna | 124kj/266kcal |
| tłuszcz | 1,95g |
| - w tym kwasy tłuszczowe nasycone | 0,4g |
| Węglowodany | 48,5g |
| - w tym cukry | 2,3g |
| Białko | 11,8g |
| Sól | 1,56g |









